Mantall Heavy Industry Co., Ltd. is een van de toonaangevende fabrikanten en leveranciers van xe80 / xe100 / xe120 / xe140 / xe160w elektrische schaarlift met hoog-bereik in China. Wij heten u van harte welkom om een elektrische schaarlift met korting xe80 / xe100 / xe120 / xe140 / xe160w high-reach, gemaakt in China, hier in onze fabriek te kopen. Als u vragen heeft over de prijslijst en offerte, kunt u ons gerust een e-mail sturen.
Productintroductie
Flexibele en veilige bediening met ultra-stabiel ontwerp, met een compacte behuizing, een groot bedieningsgebied en een standaard vorkheftruckgat voor efficiënt transport van apparatuur. Weinig onderhoud met gemakkelijke toegang, duurzame componenten en automatische kuil- en kantelbeveiliging zorgen voor betrouwbare en veilige prestaties in verschillende werkomgevingen. Opties zijn onder meer een stopcontact, platformverlichting, GPS en bovenlimietbeveiliging.
| Model | XE80W | XE100W | XE120W | XE140W | XE160W | XE160W(II) |
| Dimensie | ||||||
| Een max. Platformhoogte | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m | 13.7m |
| Max. Werkhoogte | 8m | 10m | 12m | 14m | 1.55m | 15.7m |
| Min. platformhoogte | 1.11m | 1.24m | 1.37m | 1.5m | 16m | 1.45m |
| BMax. Bereik | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 0.9m |
| C Totale lengte | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.51m | 2.84m |
| D Totale breedte | 1.15m | 1.15m | 1.15m | 1.15m | 1.2m | 1.25m |
| Totale hoogte (leuningen ingeklapt) | 1.69m | 1.82m | 1.95m | 2.08m | 1.99m | 2.08m |
| E Totale hoogte (leuningen uitgeklapt) | 2.24m | 2.37m | 2.5m | 2.63m | 2.67m | 2.68m |
| F Wielbasis | 1.85m | 1.85m | 1.85m | 1.85m | 1.85m | 2.21m |
| Bodemvrijheid- Bodemvrijheid van de beschermingsplaat tegen kuilen(omhoog) | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.15m |
| Bodemvrijheid- Bodemvrijheid van het beschermingsbord tegen kuilen (naar beneden) | 0.028m | 0.028m | 0.028m | 0.028m | 0.019m | 0.019m |
| Platformgrootte (L×B×H) | 2.25m*1.14m*1.25m | 2.25m*1.14m*1.25m | 2.25m*1.14m*1.25m | 2.25m*1.14m*1.25m | 2.25m*1.14m*1.12m | 2.64m*1.12m*1.1m |
| Lengte - Platform verlengd | 3.25m | 3.25m | 3.25m | 3.25m | 3.3m | 3.54m |
| Totale lengte - Platform verlengd | 3.4m | 3.4m | 3.4m | 3.4m | 3.5m | 3.75m |
| Hoogte plint | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.17m | 0.15m |
| Prestatie | ||||||
| Hefvermogen | 550 kg | 450 kg | 320 kg | 320 kg | 230 kg | 250 kg |
| Hefvermogen (verlengd platform) | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 100 kg | 113 kg |
| Max. Laadnummer (binnen/buiten) | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 2/0 | 2 pers/0 | 2/0 |
| Rijsnelheid (opgeborgen) | 3,2 km/u | 3,2 km/u | 3,2 km/u | 3,2 km/u | 3,2 km/u | |
| Rijsnelheid (verhoogd) | 0,7 km/u | 0,7 km/u | 0,7 km/u | 0,7 km/u | 0,7 km/u | 0,7 km/u |
| Stijgende tijd | 32s | 45s | 55s | 61s | 80s | 70s |
| Tijd verlagen | 30s | 30s | 37s | 42s | 46s | 45s |
| Stijgvermogen (2WD) | 30% | 30% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Kantelsensor - Van voren naar achteren/van zijkant naar zijkant | 3 graden /1,5 graden | 3 graden /1,5 graden | 3 graden /1,5 graden | 3 graden /1,5 graden | 1,5 graad /1 graad | 3 graden /1,5 graden |
| Turingstraal (binnen/buiten) | 0m/2.3m | 0m/2.3m | 0m/2.3m | 0m/2.3m | 0m/2.3m | 0m/2.75m |
| Max. Laterale kracht (binnen/buiten) | 400N/400N | 400N/400N | 400N/200N | 400N/0 | 400N/0 | 400N/0 |
| Max. Windsnelheid | 12.5m/s | 12.5m/s | 12.5m/s | 0 | 0 | 0 |
| Bandenspecificatie/type | 380 mm x 127 mm/massieve band | 380 mm x 127 mm/massieve band | 380 mm x 127 mm/massieve band | 380 mm x 127 mm/massieve band | 406 x 127 mm massieve band | 380 mm x 127 mm/massieve band |
| Stroom | ||||||
| Aandrijfmodel | Hydraulische/elektrische aandrijving, 2WD×2WS | Hydraulische/elektrische aandrijving, 2WD×2WS | Hydraulische/elektrische aandrijving, 2WD×2WS | Hydraulische/elektrische aandrijving, 2WD×2WS | Hydraulische/elektrische aandrijving, 2WD×2WS | Hydraulische/elektrische aandrijving, 2WD×2WS |
| Vermogenseenheid Motor (spanning/vermogen) | 24 V/3,3 kW | 24 V/3,3 kW | 24 V/3,3 kW | 24 V/4,5 kW | 24 V/4,5 kW | 24 V/4,5 kW |
| Capaciteit hydraulische tank | 23L | 23L | 23L | 23L | 23L | 23L |
| Hydraulische systeemdruk | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 21Mpa |
| Batterijspecificaties (lood-zuurbatterij/lithiumbatterij) | 235 Ah | 235 Ah | 235 Ah | 235 Ah | 235 Ah | 235 Ah |
| Systeemspanning | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| Stuurspanning | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| Oplader (ingangsspanning/uitgangsstroom) | 90-264V/36A | 90-264V/36A | 90-264V/36A | 90-264V/36A | 96-265V/30A | 90-264V/36A |
| Gewicht | ||||||
| Gewicht - ANSI/CSA-standaard | 2010 kg | 2125kg | 2490 kg | 2690 kg | 3280kg | / |
| Gewicht - CE/AUS-standaard | 2190 kg | 2740kg | 3065 kg | 3205 kg | 3600kg | 3345kg |
| Standaard | GB/CE | GB/CE | GB/CE | GB/CE | GB/CE | GB/CE |
Populaire tags: xe80 / xe100 / xe120 / xe140 / xe160w hoog-bereik elektrische schaarhoogwerker, China, fabrikanten, kopen, korting, prijslijst, offerte, gemaakt in China












